<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Martin Leitgeb &#187; Tipps</title>
	<atom:link href="http://www.leitgeb.eu/tag/tipps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leitgeb.eu</link>
	<description>Fotografie-Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 18:19:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Making of: Blüte (Makro)</title>
		<link>http://www.leitgeb.eu/2010-04-08/tipps/making-of-blute-makro/</link>
		<comments>http://www.leitgeb.eu/2010-04-08/tipps/making-of-blute-makro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 18:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Blumen]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Makro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leitgeb.eu/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Beim Foto vom Ostersonntag habe ich einen kleinen Trick angewandt, um die Farben der Blüte mehr zum Leuchten zu bringen. Da ich kein großer Fan von Nachbearbeitungen mit PS oder Gimp bin, habe ich die Rückseite der Blüte mit einer Taschenlampe beleuchtet. Das Ergebnis gab es am Sonntag zu sehen, hier nun die Blume in]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Beim <a href="http://www.leitgeb.eu/2010-04-04/verschiedenes/frohe-ostern/" target="_blank">Foto</a> vom <a href="http://www.leitgeb.eu/2010-04-04/verschiedenes/frohe-ostern/" target="_blank">Ostersonntag</a> habe ich einen kleinen Trick angewandt, um die Farben der Blüte mehr zum Leuchten zu bringen.</p>
<p style="text-align: justify;">Da ich kein großer Fan von Nachbearbeitungen mit PS oder Gimp bin, habe ich die Rückseite der Blüte mit einer Taschenlampe beleuchtet.</p>
<p style="text-align: justify;">Das Ergebnis gab es am <a href="http://www.leitgeb.eu/2010-04-04/verschiedenes/frohe-ostern/" target="_blank">Sonntag</a> zu sehen, hier nun die Blume in voller Pracht:</p>
<div id="attachment_242" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.leitgeb.eu/wp-content/uploads/IMG_9705.jpg" rel="lightbox[241]"><img class="size-medium wp-image-242 " title="Blüte" src="http://www.leitgeb.eu/wp-content/uploads/IMG_9705-600x399.jpg" alt="Blumen" width="600" height="399" /></a><p class="wp-caption-text">Blüte</p></div>
<p><span id="more-241"></span></p>
<div id="attachment_236" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.leitgeb.eu/wp-content/uploads/IMG_9686.jpg" rel="lightbox[241]"><img class="size-medium wp-image-236 " title="Blüte (Makro) - Foto vom Sonntag" src="http://www.leitgeb.eu/wp-content/uploads/IMG_9686-600x399.jpg" alt="Blüte (Makro)" width="600" height="399" /></a><p class="wp-caption-text">Blüte (Makro) - Foto vom Sonntag</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leitgeb.eu/2010-04-08/tipps/making-of-blute-makro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Trick mit dem weißen Blatt Papier &#8230;</title>
		<link>http://www.leitgeb.eu/2010-03-07/fotos/der-trick-mit-dem-weisen-blatt-papier/</link>
		<comments>http://www.leitgeb.eu/2010-03-07/fotos/der-trick-mit-dem-weisen-blatt-papier/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 16:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Blumen]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leitgeb.eu/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; stammt von zoomyboy und ist auf seinem Blog sehr gut beschreiben (mit Video). Hier mein Versuch den Trick anzuwenden:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&#8230; stammt von <a href="http://www.zoomyboy.com/" target="_blank">zoomyboy</a> und ist auf seinem <a href="http://www.zoomyboy.com/2010/02/26/euphorbia-lactea-minimakro-making-of-fur-zu-hause/" target="_blank">Blog</a> sehr gut beschreiben (mit Video). Hier mein Versuch den Trick anzuwenden:</p>
<div id="attachment_168" class="wp-caption aligncenter" style="width: 409px"><img class="size-medium wp-image-168  " title="Narzisse einzeln" src="http://www.leitgeb.eu/wp-content/uploads/IMG_9512-399x600.jpg" alt="Narzisse einzeln" width="399" height="600" /><p class="wp-caption-text">Narzisse einzeln</p></div>
<p><span id="more-167"></span></p>
<div id="attachment_170" class="wp-caption aligncenter" style="width: 409px"><img class="size-medium wp-image-170  " title="Narzissen" src="http://www.leitgeb.eu/wp-content/uploads/IMG_9521-399x600.jpg" alt="Narzissen" width="399" height="600" /><p class="wp-caption-text">Narzissen</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leitgeb.eu/2010-03-07/fotos/der-trick-mit-dem-weisen-blatt-papier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>225 Tipps von über 50 Fotografen</title>
		<link>http://www.leitgeb.eu/2010-03-04/tipps/225-tipps-von-uber-50-fotografen/</link>
		<comments>http://www.leitgeb.eu/2010-03-04/tipps/225-tipps-von-uber-50-fotografen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 20:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leitgeb.eu/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Auf PhotoRadar.com gibt es 225 Tipps von über 50 Fotografen zum Nachlesen. Nachdem Martin Gommel bereits vor einiger Zeit einen Link zu diesen Tipps in seinen wöchentlichen browserfruits präsentiert hat, habe ich den Artikel heute zufällig in meinen Lesezeichen wiederentdeckt. In dem Artikel sind 225 Ratschläge von mehr als 50 Fotografen, wie z.B. Martin Parr,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Auf <a href="http://www.photoradar.com" target="_blank">PhotoRadar.com</a> gibt es <a href="http://www.photoradar.com/techniques/tips/225-photography-tips-to-inspire-you" target="_blank">225 Tipps von über 50 Fotografen</a> zum Nachlesen. Nachdem <a href="http://kwerfeldein.de" target="_blank">Martin Gommel</a> bereits vor einiger Zeit einen Link zu diesen Tipps in seinen wöchentlichen <a href="http://kwerfeldein.de/index.php/2010/01/17/browserfruits-das-foto-news-special/" target="_blank">browserfruits</a> präsentiert hat, habe ich den Artikel heute zufällig in meinen Lesezeichen wiederentdeckt.</p>
<p style="text-align: justify;">In dem Artikel sind 225 Ratschläge von mehr als 50 Fotografen, wie z.B. <a href="http://www.martinparr.com" target="_blank">Martin Parr</a>, <a href="http://www.nickdanziger.com" target="_blank">Nick Danziger</a>, <a href="http://www.vincentmunier.com" target="_blank">Vincent Munier</a> oder auch <a href="http://www.bryanadams.com/index.php?target=photography" target="_blank">Bryan Adams</a> aufgelistet.<br />
Jeder Fotograf gibt drei bis fünf kurze Tipps, meist in der Länge eines Satzes, preis. Zusätzlich gibt es zu jedem Künstler eine kurze Biographie und einen Link zum Portfolio bzw. zur Website.</p>
<p style="text-align: justify;">Obwohl der Beitrag sehr umfangreich ist und sich einige der Tipps natürlich auch überschneiden, ist  der Artikel sehr kurzweilig, und jeder kann bestimmt den einen oder anderen Ratschlag für sich darin finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leitgeb.eu/2010-03-04/tipps/225-tipps-von-uber-50-fotografen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Link-Tipp: FotoRadar</title>
		<link>http://www.leitgeb.eu/2010-02-27/tipps/link-tipp-fotoradar/</link>
		<comments>http://www.leitgeb.eu/2010-02-27/tipps/link-tipp-fotoradar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 06:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leitgeb.eu/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Auf Foto-Radar.de bekommt man einen schnellen Überblick über die Themen einer Vielzahl von deutschsprachigen Blogs zum Thema Fotografie. Zu jedem Blog werden die fünf neuesten Artikel aufgelistet, mit einem Klick auf dem jeweiligen Titel kommt man zum entsprechenden Blog-Beitrag. Wer also nicht jeden Blog in seinem Feed-Reader lesen möchte, der hat mit Foto-Radar.de eine bequeme]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.foto-radar.de" target="_blank"><img class="size-full wp-image-113    alignright" title="FotoRadar" src="http://www.leitgeb.eu/wp-content/uploads/banner-foto-radar.gif" alt="FotoRadar" width="300" height="250" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Auf <a href="http://www.foto-radar.de" target="_blank">Foto-Radar.de</a> bekommt man einen schnellen Überblick über die Themen einer Vielzahl von deutschsprachigen Blogs zum Thema Fotografie.</p>
<p style="text-align: justify;">Zu jedem Blog werden die fünf neuesten Artikel aufgelistet, mit einem Klick auf dem jeweiligen Titel kommt man zum entsprechenden Blog-Beitrag.</p>
<p style="text-align: justify;">Wer also nicht jeden Blog in seinem Feed-Reader lesen möchte, der hat mit <a href="http://www.foto-radar.de/" target="_blank">Foto-Radar.de</a> eine bequeme Möglichkeit, seine Lieblings-Blogs zu im Auge zu behalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leitgeb.eu/2010-02-27/tipps/link-tipp-fotoradar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
